1-己烯密度
公式:C6H12
摩爾質(zhì)量:84.161
CAS 登記號(hào):592-41-6
姓名:1-己烯
T [K] P [千帕] 密度 [公斤/立方米] 狀態(tài) 參考
283.15 101.300 682.500 液體 1個(gè)
283.15 813.270 683.100 液體 1個(gè)
283.15 885.740 683.300 液體 1個(gè)
283.15 1572.300 683.900 液體 1個(gè)
283.15 2062.600 684.400 液體 1個(gè)
283.15 2650.900 685.000 液體 1個(gè)
289.40 101.300 677.100 液體 1個(gè)
289.40 813.270 677.600 液體 1個(gè)
289.40 885.740 677.800 液體 1個(gè)
289.40 1572.300 678.500 液體 1個(gè)
289.40 2062.600 678.800 液體 1個(gè)
289.40 2650.900 679.400 液體 1個(gè)
298.15 101.300 668.800 液體 1個(gè)
298.15 813.270 669.400 液體 1個(gè)
298.15 885.740 669.600 液體 1個(gè)
298.15 1572.300 670.300 液體 1個(gè)
298.15 2062.600 670.700 液體 1個(gè)
298.15 2650.900 671.300 液體 1個(gè)
323.15 101.300 644.800 液體 1個(gè)
323.15 813.270 645.600 液體 1個(gè)
323.15 885.740 645.900 液體 1個(gè)
323.15 1572.300 646.500 液體 1個(gè)
323.15 2062.600 647.100 液體 1個(gè)
323.15 2650.900 647.800 液體 1個(gè)
348.15 813.270 619.900 液體 1個(gè)
348.15 885.740 620.200 液體 1個(gè)
348.15 1572.300 621.400 液體 1個(gè)
348.15 2062.600 622.200 液體 1個(gè)
348.15 2650.900 623.300 液體 1個(gè)
373.15 885.740 594.300 液體 1個(gè)
373.15 1572.300 595.800 液體 1個(gè)
373.15 2062.600 596.700 液體 1個(gè)
373.15 2650.900 598.200 液體 1個(gè)
398.15 885.740 563.700 液體 1個(gè)
398.15 1572.300 565.700 液體 1個(gè)
398.15 2062.600 567.200 液體 1個(gè)
398.15 2650.900 568.800 液體 1個(gè)
423.15 885.740 528.700 液體 1個(gè)
423.15 1572.300 532.100 液體 1個(gè)
423.15 2062.600 534.300 液體 1個(gè)
423.15 2650.900 536.500 液體 1個(gè)
448.15 1572.300 491.100 液體 1個(gè)
448.15 2062.600 494.900 液體 1個(gè)
448.15 2650.900 499.400 液體 1個(gè)
473.15 2062.600 439.400 液體 1個(gè)
473.15 2650.900 446.000 液體 1個(gè)
493.15 2650.900 380.000 液體 1個(gè)
新聞分類