丙烷 - 熱物理性質(zhì)
丙烷氣的化學(xué)、物理和熱特性 - C3H8。(在25oC(77oF, 298K) 和大氣壓力下的值)
分子量 | 44.097 |
氣體比重(空氣=1) | 1.52 |
比容 ( ft 3 /lb, m 3 /kg ) | 8.84, 0.552 |
大氣壓下液體的密度( lb/ft 3 , kg/m 3) | 36.2, 580 |
25 o C 時(shí)的蒸氣壓 ( psia, MN/m 2 ) | 135.7, 0.936 |
絕對(duì)粘度(lb m /ft s,厘泊) | 5.38 10 -6 , 0.0074 |
氣體中的聲速 ( m/s ) | 253 |
比熱 - c p - ( Btu/lb o F 或 cal/g o C, J/kgK ) | 0.39, 1630 |
比熱比 - c p /c v | 1.13 |
氣體常數(shù) - R - ( ft lb/lb o R, J/kg o C ) | 35.0, 188 |
熱導(dǎo)率 ( Btu/hr ft o F, W/m o C ) | 0.010, 0.017 |
沸點(diǎn) - 飽和壓力 14.7 psia 和 760 mm Hg - ( o F, o C ) | -44, -42.2 |
沸點(diǎn)蒸發(fā)潛熱 ( Btu/lb, J/kg ) | 184、428000 |
1 個(gè)大氣壓下的凝固點(diǎn)或熔點(diǎn) ( o F, o C ) | -309.8, -189.9 |
熔化潛熱 ( Btu/lb, J/kg ) | 19.1, 44400 |
臨界溫度 ( o F, o C ) | 205、96 |
臨界壓力 ( psia, MN/m 2 ) | 618, 4.26 |
臨界容積 ( ft 3 /lb, m 3 /kg ) | 0.073, 0.0045 |
易燃 | 是的 |
燃燒熱 ( Btu/ft 3 , Btu/lb, kJ/kg ) | 2450、21660、50340 |
丙烷的相圖顯示了隨溫度和壓力變化的相行為。臨界點(diǎn)和三相點(diǎn)之間的曲線顯示丙烷沸點(diǎn)隨壓力的變化。它還顯示飽和壓力隨溫度的變化。
在臨界點(diǎn),當(dāng)壓力增加或加熱時(shí),狀態(tài)不會(huì)發(fā)生變化。
物質(zhì)的三相點(diǎn)是該物質(zhì)的三相(氣相、液相和固相)在熱力學(xué)平衡中共存時(shí)的溫度和壓力。
新聞分類